Compare Two Clubs
Select any two clubs to see their head-to-head record: how many times they have met, how the wins and draws divide, and every individual result with half-time score and shot counts. The archive covers Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga across the seasons 2000/01 to 2025/26 — 219 clubs and 45,083 recorded meetings.
Barcelona and Real Madrid have met 52 times in league play between 2000 and 2026.
| Club | Wins | Draws | Losses |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 23 | 11 | 18 |
| Real Madrid | 18 | 11 | 23 |
Every recorded meeting
| Date | Season | Competition | Home | Score | Away | Half-time | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025/26 | La Liga | Barcelona | 2–0 | Real Madrid | 2–0 | 10–8 |
| 2025-10-26 | 2025/26 | La Liga | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | 2–1 | 23–15 |
| 2025-05-11 | 2024/25 | La Liga | Barcelona | 4–3 | Real Madrid | 4–2 | 23–9 |
| 2024-10-26 | 2024/25 | La Liga | Real Madrid | 0–4 | Barcelona | 0–0 | 9–15 |
| 2024-04-21 | 2023/24 | La Liga | Real Madrid | 3–2 | Barcelona | 1–1 | 14–14 |
| 2023-10-28 | 2023/24 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | 1–0 | 15–13 |
| 2023-03-19 | 2022/23 | La Liga | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | 1–1 | 17–11 |
| 2022-10-16 | 2022/23 | La Liga | Real Madrid | 3–1 | Barcelona | 2–0 | 8–18 |
| 2022-03-20 | 2021/22 | La Liga | Real Madrid | 0–4 | Barcelona | 0–2 | 14–18 |
| 2021-10-24 | 2021/22 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | 0–1 | 12–10 |
| 2021-04-10 | 2020/21 | La Liga | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | 2–0 | 14–18 |
| 2020-10-24 | 2020/21 | La Liga | Barcelona | 1–3 | Real Madrid | 1–1 | 10–15 |
| 2020-03-01 | 2019/20 | La Liga | Real Madrid | 2–0 | Barcelona | 0–0 | 13–9 |
| 2019-12-18 | 2019/20 | La Liga | Barcelona | 0–0 | Real Madrid | 0–0 | 9–17 |
| 2019-03-02 | 2018/19 | La Liga | Real Madrid | 0–1 | Barcelona | 0–1 | 17–10 |
| 2018-10-28 | 2018/19 | La Liga | Barcelona | 5–1 | Real Madrid | 2–0 | 13–15 |
| 2018-05-06 | 2017/18 | La Liga | Barcelona | 2–2 | Real Madrid | 1–1 | 11–17 |
| 2017-12-23 | 2017/18 | La Liga | Real Madrid | 0–3 | Barcelona | 0–0 | 14–18 |
| 2017-04-23 | 2016/17 | La Liga | Real Madrid | 2–3 | Barcelona | 1–1 | 22–16 |
| 2016-12-03 | 2016/17 | La Liga | Barcelona | 1–1 | Real Madrid | 0–0 | 11–14 |
| 2016-04-02 | 2015/16 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | 0–0 | 14–14 |
| 2015-11-21 | 2015/16 | La Liga | Real Madrid | 0–4 | Barcelona | 0–2 | 13–18 |
| 2015-03-22 | 2014/15 | La Liga | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | 1–1 | 17–13 |
| 2014-10-25 | 2014/15 | La Liga | Real Madrid | 3–1 | Barcelona | 1–1 | 18–16 |
| 2014-03-23 | 2013/14 | La Liga | Real Madrid | 3–4 | Barcelona | 2–2 | 13–18 |
| 2013-10-26 | 2013/14 | La Liga | Barcelona | 2–1 | Real Madrid | 1–0 | 12–10 |
| 2013-03-02 | 2012/13 | La Liga | Real Madrid | 2–1 | Barcelona | 1–1 | 14–5 |
| 2012-10-07 | 2012/13 | La Liga | Barcelona | 2–2 | Real Madrid | 1–1 | 10–10 |
| 2012-04-21 | 2011/12 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | 0–1 | 14–14 |
| 2011-12-10 | 2011/12 | La Liga | Real Madrid | 1–3 | Barcelona | 1–1 | 17–12 |
| 2011-04-16 | 2010/11 | La Liga | Real Madrid | 1–1 | Barcelona | 0–0 | 13–11 |
| 2010-11-29 | 2010/11 | La Liga | Barcelona | 5–0 | Real Madrid | 2–0 | 15–5 |
| 2010-04-10 | 2009/10 | La Liga | Real Madrid | 0–2 | Barcelona | 0–1 | 16–8 |
| 2009-11-29 | 2009/10 | La Liga | Barcelona | 1–0 | Real Madrid | 0–0 | 9–16 |
| 2009-05-02 | 2008/09 | La Liga | Real Madrid | 2–6 | Barcelona | 1–3 | 5–17 |
| 2008-12-13 | 2008/09 | La Liga | Barcelona | 2–0 | Real Madrid | 0–0 | 19–6 |
| 2008-05-07 | 2007/08 | La Liga | Real Madrid | 4–1 | Barcelona | 2–0 | 19–14 |
| 2007-12-23 | 2007/08 | La Liga | Barcelona | 0–1 | Real Madrid | 0–1 | 16–11 |
| 2007-03-10 | 2006/07 | La Liga | Barcelona | 3–3 | Real Madrid | 2–2 | 18–13 |
| 2006-10-22 | 2006/07 | La Liga | Real Madrid | 2–0 | Barcelona | 1–0 | 18–14 |
| 2006-04-01 | 2005/06 | La Liga | Barcelona | 1–1 | Real Madrid | 1–1 | 35–3 |
| 2005-11-19 | 2005/06 | La Liga | Real Madrid | 0–3 | Barcelona | 0–1 | 5–20 |
| 2005-04-10 | 2004/05 | La Liga | Real Madrid | 4–2 | Barcelona | 3–1 | — |
| 2004-11-20 | 2004/05 | La Liga | Barcelona | 3–0 | Real Madrid | 2–0 | — |
| 2004-04-25 | 2003/04 | La Liga | Real Madrid | 1–2 | Barcelona | 0–0 | — |
| 2003-12-06 | 2003/04 | La Liga | Barcelona | 1–2 | Real Madrid | 0–1 | — |
| 2003-04-19 | 2002/03 | La Liga | Real Madrid | 1–1 | Barcelona | 1–1 | — |
| 2002-11-23 | 2002/03 | La Liga | Barcelona | 0–0 | Real Madrid | 0–0 | — |
| 2002-03-16 | 2001/02 | La Liga | Barcelona | 1–1 | Real Madrid | 0–1 | — |
| 2001-11-04 | 2001/02 | La Liga | Real Madrid | 2–0 | Barcelona | 1–0 | — |
| 2001-03-03 | 2000/01 | La Liga | Real Madrid | 2–2 | Barcelona | 2–1 | — |
| 2000-10-21 | 2000/01 | La Liga | Barcelona | 2–0 | Real Madrid | 1–0 | — |
Frequently compared
- 52 meetings
- 52 meetings
- 52 meetings
- 52 meetings
- 52 meetings
- 51 meetings
- 50 meetings
- 48 meetings
- 50 meetings
- 52 meetings
Frequently asked
How many clubs can I compare?
219 clubs appear in the archive — every side that played a season in the Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 or the Bundesliga between 2000/01 and 2025/26.
How far back does each record go?
To the 2000/01 season. 45,083 league meetings are indexed across 2,758 club pairings.
Why do some pairs show no record at all?
Two reasons. Only league fixtures are counted, so clubs from different countries have no shared record here even if they have met in Europe. And a pairing needs at least four meetings to be listed — below that a ‘record’ is noise rather than history.
What does a dash mean in the half-time or shots column?
That the source never recorded the figure for that match, which is common in the earliest seasons. A dash is not a zero: it means unknown, not none.
Are cup and European matches included?
No. Every row is a domestic league fixture. A club’s cup runs and continental campaigns are outside the archive, which is why a famous European tie will not appear.
How to read the record
Wins are counted from each club's own perspective, so the two rows of the summary table mirror one another. Half-time scores and shot counts are shown where the source recorded them; older seasons carry fewer of these columns, which is why some rows show a dash rather than a zero. A dash means the figure was never recorded, not that nothing happened.
Only league fixtures are included. Two clubs from different countries will therefore show no record here even if they have met in a continental competition, and a pairing that has spent most of its history in different divisions will show only the seasons in which both were in the top flight together.