52 league meetings, 2000 to 2026
52 matches have failed to settle it: Arsenal and Liverpool are level on 16 wins each, with 20 drawn.
Read it in two halves and it is two different fixtures: Arsenal ahead before 2013, Liverpool ahead after.
The balance
| Club | Wins | Draws | Losses | Goals for | Goals against |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 16 | 20 | 16 | 80 | 94 |
| Liverpool | 16 | 20 | 16 | 94 | 80 |
The record covers Premier League (52) and is recalculated from the individual results rather than copied from a table, which is why it can be read against any other pairing on this site on the same terms.
Every meeting
All 52 matches, most recent first.
| Date | Competition | Season | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Premier League | 2025/26 | Arsenal | 0–0 | Liverpool |
| 2025-08-31 | Premier League | 2025/26 | Liverpool | 1–0 | Arsenal |
| 2025-05-11 | Premier League | 2024/25 | Liverpool | 2–2 | Arsenal |
| 2024-10-27 | Premier League | 2024/25 | Arsenal | 2–2 | Liverpool |
| 2024-02-04 | Premier League | 2023/24 | Arsenal | 3–1 | Liverpool |
| 2023-12-23 | Premier League | 2023/24 | Liverpool | 1–1 | Arsenal |
| 2023-04-09 | Premier League | 2022/23 | Liverpool | 2–2 | Arsenal |
| 2022-10-09 | Premier League | 2022/23 | Arsenal | 3–2 | Liverpool |
| 2022-03-16 | Premier League | 2021/22 | Arsenal | 0–2 | Liverpool |
| 2021-11-20 | Premier League | 2021/22 | Liverpool | 4–0 | Arsenal |
| 2021-04-03 | Premier League | 2020/21 | Arsenal | 0–3 | Liverpool |
| 2020-09-28 | Premier League | 2020/21 | Liverpool | 3–1 | Arsenal |
| 2020-07-15 | Premier League | 2019/20 | Arsenal | 2–1 | Liverpool |
| 2019-08-24 | Premier League | 2019/20 | Liverpool | 3–1 | Arsenal |
| 2018-12-29 | Premier League | 2018/19 | Liverpool | 5–1 | Arsenal |
| 2018-11-03 | Premier League | 2018/19 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2017-12-22 | Premier League | 2017/18 | Arsenal | 3–3 | Liverpool |
| 2017-08-27 | Premier League | 2017/18 | Liverpool | 4–0 | Arsenal |
| 2017-03-04 | Premier League | 2016/17 | Liverpool | 3–1 | Arsenal |
| 2016-08-14 | Premier League | 2016/17 | Arsenal | 3–4 | Liverpool |
| 2016-01-13 | Premier League | 2015/16 | Liverpool | 3–3 | Arsenal |
| 2015-08-24 | Premier League | 2015/16 | Arsenal | 0–0 | Liverpool |
| 2015-04-04 | Premier League | 2014/15 | Arsenal | 4–1 | Liverpool |
| 2014-12-21 | Premier League | 2014/15 | Liverpool | 2–2 | Arsenal |
| 2014-02-08 | Premier League | 2013/14 | Liverpool | 5–1 | Arsenal |
| 2013-11-02 | Premier League | 2013/14 | Arsenal | 2–0 | Liverpool |
| 2013-01-30 | Premier League | 2012/13 | Arsenal | 2–2 | Liverpool |
| 2012-09-02 | Premier League | 2012/13 | Liverpool | 0–2 | Arsenal |
| 2012-03-03 | Premier League | 2011/12 | Liverpool | 1–2 | Arsenal |
| 2011-08-20 | Premier League | 2011/12 | Arsenal | 0–2 | Liverpool |
| 2011-04-17 | Premier League | 2010/11 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2010-08-15 | Premier League | 2010/11 | Liverpool | 1–1 | Arsenal |
| 2010-02-10 | Premier League | 2009/10 | Arsenal | 1–0 | Liverpool |
| 2009-12-13 | Premier League | 2009/10 | Liverpool | 1–2 | Arsenal |
| 2009-04-21 | Premier League | 2008/09 | Liverpool | 4–4 | Arsenal |
| 2008-12-21 | Premier League | 2008/09 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2008-04-05 | Premier League | 2007/08 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2007-10-28 | Premier League | 2007/08 | Liverpool | 1–1 | Arsenal |
| 2007-03-31 | Premier League | 2006/07 | Liverpool | 4–1 | Arsenal |
| 2006-11-12 | Premier League | 2006/07 | Arsenal | 3–0 | Liverpool |
| 2006-03-12 | Premier League | 2005/06 | Arsenal | 2–1 | Liverpool |
| 2006-02-14 | Premier League | 2005/06 | Liverpool | 1–0 | Arsenal |
| 2005-05-08 | Premier League | 2004/05 | Arsenal | 3–1 | Liverpool |
| 2004-11-28 | Premier League | 2004/05 | Liverpool | 2–1 | Arsenal |
| 2004-04-09 | Premier League | 2003/04 | Arsenal | 4–2 | Liverpool |
| 2003-10-04 | Premier League | 2003/04 | Liverpool | 1–2 | Arsenal |
| 2003-01-29 | Premier League | 2002/03 | Liverpool | 2–2 | Arsenal |
| 2002-12-29 | Premier League | 2002/03 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2002-01-13 | Premier League | 2001/02 | Arsenal | 1–1 | Liverpool |
| 2001-12-23 | Premier League | 2001/02 | Liverpool | 1–2 | Arsenal |
| 2000-12-23 | Premier League | 2000/01 | Liverpool | 4–0 | Arsenal |
| 2000-08-21 | Premier League | 2000/01 | Arsenal | 2–0 | Liverpool |
How this record is put together
Every row above is a league match played between the two clubs and held in this archive, which begins with the 2000/01 season. A meeting is counted once, on the date it was played, and the score is the full-time result. Where the two clubs have spent seasons in different divisions there is simply a gap in the sequence — the fixture did not exist that year, rather than being left out.
Compare any other two clubs with the head-to-head tool, which opens on this pairing, or read the records these matches feed into.
Frequently asked
How many times have Arsenal and Liverpool played each other?
52 league meetings are on record here, the first on 21 August 2000 and the most recent on 8 January 2026. The count covers premier league (52) and nothing else.
Who has won more?
Arsenal have won 16, Liverpool 16, with 20 drawn. On goals it is 80–94 across the 52 matches, an average of 3.3 a game.
What was the biggest win between them?
Liverpool 4–0 Arsenal on 23 December 2000, a margin of 4.
Are cup and European matches counted?
No. Every match on this page is a league fixture. Domestic cups and European ties are outside this archive, so a famous cup meeting between the two will not appear here.