52 league meetings, 2000 to 2026
Across 52 matches Chelsea have won 25 and Everton 12. Familiarity has not made it any closer.
9 goals is the high-water mark, set on 30 August 2014 when Everton and Chelsea finished 3–6.
The balance
| Club | Wins | Draws | Losses | Goals for | Goals against |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 25 | 15 | 12 | 80 | 47 |
| Everton | 12 | 15 | 25 | 47 | 80 |
The record covers Premier League (52) and is recalculated from the individual results rather than copied from a table, which is why it can be read against any other pairing on this site on the same terms.
Every meeting
All 52 matches, most recent first.
| Date | Competition | Season | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Premier League | 2025/26 | Everton | 3–0 | Chelsea |
| 2025-12-13 | Premier League | 2025/26 | Chelsea | 2–0 | Everton |
| 2025-04-26 | Premier League | 2024/25 | Chelsea | 1–0 | Everton |
| 2024-12-22 | Premier League | 2024/25 | Everton | 0–0 | Chelsea |
| 2024-04-15 | Premier League | 2023/24 | Chelsea | 6–0 | Everton |
| 2023-12-10 | Premier League | 2023/24 | Everton | 2–0 | Chelsea |
| 2023-03-18 | Premier League | 2022/23 | Chelsea | 2–2 | Everton |
| 2022-08-06 | Premier League | 2022/23 | Everton | 0–1 | Chelsea |
| 2022-05-01 | Premier League | 2021/22 | Everton | 1–0 | Chelsea |
| 2021-12-16 | Premier League | 2021/22 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 2021-03-08 | Premier League | 2020/21 | Chelsea | 2–0 | Everton |
| 2020-12-12 | Premier League | 2020/21 | Everton | 1–0 | Chelsea |
| 2020-03-08 | Premier League | 2019/20 | Chelsea | 4–0 | Everton |
| 2019-12-07 | Premier League | 2019/20 | Everton | 3–1 | Chelsea |
| 2019-03-17 | Premier League | 2018/19 | Everton | 2–0 | Chelsea |
| 2018-11-11 | Premier League | 2018/19 | Chelsea | 0–0 | Everton |
| 2017-12-23 | Premier League | 2017/18 | Everton | 0–0 | Chelsea |
| 2017-08-27 | Premier League | 2017/18 | Chelsea | 2–0 | Everton |
| 2017-04-30 | Premier League | 2016/17 | Everton | 0–3 | Chelsea |
| 2016-11-05 | Premier League | 2016/17 | Chelsea | 5–0 | Everton |
| 2016-01-16 | Premier League | 2015/16 | Chelsea | 3–3 | Everton |
| 2015-09-12 | Premier League | 2015/16 | Everton | 3–1 | Chelsea |
| 2015-02-11 | Premier League | 2014/15 | Chelsea | 1–0 | Everton |
| 2014-08-30 | Premier League | 2014/15 | Everton | 3–6 | Chelsea |
| 2014-02-22 | Premier League | 2013/14 | Chelsea | 1–0 | Everton |
| 2013-09-14 | Premier League | 2013/14 | Everton | 1–0 | Chelsea |
| 2013-05-19 | Premier League | 2012/13 | Chelsea | 2–1 | Everton |
| 2012-12-30 | Premier League | 2012/13 | Everton | 1–2 | Chelsea |
| 2012-02-11 | Premier League | 2011/12 | Everton | 2–0 | Chelsea |
| 2011-10-15 | Premier League | 2011/12 | Chelsea | 3–1 | Everton |
| 2011-05-22 | Premier League | 2010/11 | Everton | 1–0 | Chelsea |
| 2010-12-04 | Premier League | 2010/11 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 2010-02-10 | Premier League | 2009/10 | Everton | 2–1 | Chelsea |
| 2009-12-12 | Premier League | 2009/10 | Chelsea | 3–3 | Everton |
| 2009-04-22 | Premier League | 2008/09 | Chelsea | 0–0 | Everton |
| 2008-12-22 | Premier League | 2008/09 | Everton | 0–0 | Chelsea |
| 2008-04-17 | Premier League | 2007/08 | Everton | 0–1 | Chelsea |
| 2007-11-11 | Premier League | 2007/08 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 2007-05-13 | Premier League | 2006/07 | Chelsea | 1–1 | Everton |
| 2006-12-17 | Premier League | 2006/07 | Everton | 2–3 | Chelsea |
| 2006-04-17 | Premier League | 2005/06 | Chelsea | 3–0 | Everton |
| 2005-10-23 | Premier League | 2005/06 | Everton | 1–1 | Chelsea |
| 2005-02-12 | Premier League | 2004/05 | Everton | 0–1 | Chelsea |
| 2004-11-06 | Premier League | 2004/05 | Chelsea | 1–0 | Everton |
| 2004-04-17 | Premier League | 2003/04 | Chelsea | 0–0 | Everton |
| 2003-11-01 | Premier League | 2003/04 | Everton | 0–1 | Chelsea |
| 2003-04-21 | Premier League | 2002/03 | Chelsea | 4–1 | Everton |
| 2002-12-07 | Premier League | 2002/03 | Everton | 1–3 | Chelsea |
| 2002-04-06 | Premier League | 2001/02 | Chelsea | 3–0 | Everton |
| 2001-11-18 | Premier League | 2001/02 | Everton | 0–0 | Chelsea |
| 2001-05-05 | Premier League | 2000/01 | Chelsea | 2–1 | Everton |
| 2000-11-25 | Premier League | 2000/01 | Everton | 2–1 | Chelsea |
How this record is put together
Every row above is a league match played between the two clubs and held in this archive, which begins with the 2000/01 season. A meeting is counted once, on the date it was played, and the score is the full-time result. Where the two clubs have spent seasons in different divisions there is simply a gap in the sequence — the fixture did not exist that year, rather than being left out.
Compare any other two clubs with the head-to-head tool, which opens on this pairing, or read the records these matches feed into.
Frequently asked
How many times have Chelsea and Everton played each other?
52 league meetings are on record here, the first on 25 November 2000 and the most recent on 21 March 2026. The count covers premier league (52) and nothing else.
Who has won more?
Chelsea have won 25, Everton 12, with 15 drawn. On goals it is 80–47 across the 52 matches, an average of 2.4 a game.
What was the biggest win between them?
Chelsea 6–0 Everton on 15 April 2024, a margin of 6.
Are cup and European matches counted?
No. Every match on this page is a league fixture. Domestic cups and European ties are outside this archive, so a famous cup meeting between the two will not appear here.